Liga B1 Wiosna 2013

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Różnica Punkty Dla Przeciwko
1 Voigt Medica 13 12 1 0 62 36 90 28
2 Techglass 13 11 2 0 38 33 66 28
3 Nie ma Lipy 13 11 2 0 32 33 68 36
4 Brygada Kryzys 13 10 3 0 53 30 99 46
5 Kanonierzy 13 9 3 1 48 28 96 48
6 Rocket Fuel 13 6 7 0 -20 18 36 56
7 Aqua Soil 13 5 7 1 -9 16 41 50
8 Desperados 13 5 8 0 -11 15 51 62
9 Feraina 13 5 8 0 -31 14 52 83
10 Pizzeria Football 13 4 8 1 -7 13 46 53
11 PGD Grupa 13 4 8 1 -8 13 45 53
12 Gramy Swoje 13 3 9 1 -41 10 34 75
13 Motul Kraków 13 1 10 2 -60 5 28 88
14 KPPN 13 1 11 1 -46 4 35 81
Punkty bonusowe
Feraina: -1