Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Damian Ligas | 10 | ||
Mateusz Mic | 1 | 16' | |
Tomasz Piórkowski | 1 | 16' | |
Krzysztof Musiał | 1 | 17' | |
Tomasz Piórkowski | 1 | 17' | |
Krzysztof Musiał | 1 | 47' | |
Tomasz Piórkowski | 1 | 47' | |
Krzysztof Musiał | 1 | 50' | |
Tomasz Piórkowski | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Piotr Kowalik | ||
1 | Piotr Piotrowski | ||
1' | 1 | Mateusz Kącik | |
1' | 1 | Rafał Bętkowski | |
6' | 1 | Piotr Piotrowski | |
6' | 1 | Rafał Bętkowski | |
9' | 1 | Mateusz Kącik | |
26' | 1 | Mateusz Kącik | |
30' | 1 | Piotr Piotrowski | |
30' | 1 | Rafał Bętkowski | |
32' | 1 | Mateusz Kącik | |
32' | 1 | Piotr Piotrowski | |
35' | 1 | Piotr Piotrowski | |
35' | 1 | Tomasz Furmanek | |
40' | 1 | Piotr Piotrowski | |
40' | 1 | Ryszard Tęcza | |
46' | 1 | Mateusz Kącik | |
50' | 1 | Marek Buszko | |
50' | 1 | Piotr Piotrowski |
Z konieczności
W bramce OREO stanął w tym spotkaniu wyjątkowo Damian Ligas, zazwyczaj grający w polu. Nie miał on łatwego zadania, bo musiał powstrzymywać graczy lidera tabeli Ligi D1 i drugą przed tym spotkaniem ofensywę tej klasy rozgrywkowej.
Z kornera
Wspomniany wyżej Ligas skapitulował już w 1 minucie po strzale Bętkowskiego. Ten sam zawodnik pięć minut później podwyższył rezultat, a co charakterystyczne oba te gole zdobył po podaniach z rzutu rożnego. Krycie przy stałych fragmentach było więc grzechem głównym OREO w pierwszym fragmencie meczu.
Odskoczyli po przerwie
W pewnym momencie pierwszej odsłony Soley prowadziło już 3:0, ale dzięki bramkom Piórkowskiego i Musiała OREO powróciło do gry. Zawodnicy w błękitnych koszulkach sprawę wygranej rozstrzygnęli na początku drugiej połowy, kiedy to odskoczyli rywalom na bezpieczny dystans.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=5oJU0b2RzXo
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/Gg1X9bX8mkijbws03