Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Juszczak | 1 | ||
Karol Kosoń | 8 | ||
Dominik Juszczak | 1 | 8' | |
Łukasz Wójcik | 1 | 14' | |
Dominik Juszczak | 1 | 19' | |
Wojciech Obszański | 1 | 19' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Maciej Pruś | ||
1 | Mikołaj Mikulski | ||
4' | 1 | Damian Rębisz | |
4' | 1 | Mikołaj Mikulski | |
23' | 1 | Arkadiusz Saj | |
23' | 1 | Damian Rębisz | |
23' | 1 | Mikołaj Mikulski | |
30' | 1 | Grzegorz Pancerz | |
30' | 1 | Mikołaj Mikulski | |
34' | 1 | Mikołaj Mikulski | |
34' | 1 | Łukasz Bukała | |
40' | 1 | Mikołaj Mikulski | |
40' | 1 | Piotr Mikołajczyk | |
43' | 1 | Arkadiusz Saj | |
43' | 1 | Piotr Mikołajczyk | |
44' | 1 | Grzegorz Pancerz |
Rządy twardą ręką
W Różowych Panterach nie ma miejsca na brak dyscypliny, co pokazał sytuacj, po której gola dla Lisów zdobył Łukasz Wójcik. Obarczony winą za zgubienie krycia Łukasz Bukała od razu został odesłany na ławkę przez Damiana Rębisza, by tam przeanalizował swój błąd.
Nie weszła
Tuż przed końcem pierwszej połowy, przy stanie 3:3, sędzia uznał bramkę dla Różowych Panter, co spotkało się z wielkimi protestami Lisów. Ostatecznie sędzia zmienił decyzję, na co wpływ miała opinia jednego z graczy Panter, który przyznał, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Brawo za postawę fair-play!
Odjechali
Taka postawa została wynagrodzona w drugiej części, w której Pantery już bardziej zdecydowanie odskoczyły przeciwnikom i koniec końców odniosły przekonujące zwycięstwo, które oddala ten zespół od strefy spadkowej.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=gJYv-SPdYNE
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/iIsLFk4DDbYCWfxq2