Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michael Dolan | 3 | ||
Wojciech Ksel | 1 | ||
Marcin Łęcki | 1 | 4' | |
Łukasz Szal | 1 | 4' | |
Iurii Vasylenko | 1 | 7' | |
Wojciech Ksel | 1 | 7' | |
Ryszard Kaleta | 1 | 8' | |
Wojciech Ksel | 1 | 8' | |
Mateusz Mrozowski | 1 | 23' | |
Łukasz Szal | 1 | 23' | |
Iurii Vasylenko | 1 | 27' | |
Ryszard Kaleta | 1 | 27' | |
Mateusz Mrozowski | 1 | 36' | |
Wojciech Ksel | 1 | 36' | |
Iurii Vasylenko | 1 | 37' | |
Wojciech Ksel | 1 | 37' | |
Mateusz Skalski | 1 | 38' | |
Ryszard Kaleta | 1 | 38' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
8 | Aleksander Homel | ||
12' | 1 | Grzegorz Jeleń | |
12' | 1 | Tomasz Szeląg | |
20' | 1 | Grzegorz Jeleń | |
20' | 1 | Jan Kownacki | |
35' | 1 | Jan Kownacki |
Udowodnili po przerwie
Choć Black Hawks szybko wyszli na trzybramkowe prowadzenie, to długo nie mogli być pewni wygranej. FC Po Staremu przed przerwą się obudziło i dzięki dwóm bramkom złapało kontakt. “Czarni” dołożyli jeszcze jedno trafienie, ale swoja wyższość na dobre udowodnili w drugiej odsłonie.
Podrażnieni
W 35 minucie Po Staremu trafiło po raz trzeci i przegrywało 3:5. Gol “Seledynowych” najwyraźniej podrażnił “Jastrzębie”, bo w kolejnych trzech minutach zawodnicy w czarnych koszulkach zdobyli trzy gole, pozbawiając rywali nadziei na jakąkolwiek zdobycz punktową.
Spadek
Porażka z Black Hawks sprawiła, że FC Po Staremu nie ma już szans na utrzymanie i w kolejnym sezonie ponownie zagra w Lidze D. Black Hawks przybliżyło się do wywalczenia medalu, ale ciągle musi liczyć na wpadkę Żubrów, by stanąć na podium.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=vJqe5Nx9ooA
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/j8I0gs92j17COTGI2