Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adrian Brela | 1 | ||
Paweł Pieróg | 3 | ||
Adrian Brela | 1 | 10' | |
Maciej Dybał | 1 | 12' | |
Michał Dychtoń | 1 | 12' | |
Przemysław Lelek | 1 | 14' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 14' | |
Przemysław Lelek | 1 | 15' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 15' | |
Adrian Brela | 1 | 18' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 18' | |
Karol Matusiak | 1 | 20' | |
Adrian Brela | 1 | 21' | |
Maciej Dybał | 1 | 21' | |
Adrian Brela | 1 | 24' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 24' | |
Adrian Brela | 1 | 25' | |
Przemysław Lelek | 1 | 25' | |
Przemysław Lelek | 1 | 29' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 29' | |
Michał Dychtoń | 1 | 30' | |
Przemysław Lelek | 1 | 30' | |
Adrian Brela | 1 | 34' | |
Maciej Dybał | 1 | 34' | |
Marcin Hajduk | 1 | 37' | |
Adrian Brela | 1 | 39' | |
Karol Matusiak | 1 | 39' | |
Adrian Brela | 1 | 41' | |
Przemysław Żwirbla | 1 | 41' | |
Michał Dychtoń | 1 | 46' | |
Przemysław Lelek | 1 | 46' | |
Adrian Brela | 1 | 47' | |
Michał Dychtoń | 1 | 47' | |
Adrian Brela | 1 | 48' | |
Przemysław Lelek | 1 | 48' | |
Adrian Brela | 1 | 50' | |
Marcin Hajduk | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
18 | Wojciech Szewczyk | ||
8' | 1 | Sebastian Stanek | |
16' | 1 | Aleksander Pazdro | |
16' | 1 | Wojciech Szewczyk | |
33' | 1 | Kamil Łakomy |
Miłe złego początki
Dobrze weszli mecz zawodnicy Dzikich Węży, którzy stworzyli sobie na początku kilka niezłych okazji, trafili w poprzeczkę, by po 8 minutach objąć prowadzenie. Początek spotkania nie zapowiadał tego, co wydarzyło się w kolejnych fragmentach gry.
Efektowne zwycięstwo
KPPN szybko jednak otrząsnął się po straconym golu i w kolejnych minutach zaczął zyskiwać coraz większą przewagę. Bramki zdobywał z łatwością i jeszcze przed przerwą wypracował sobie bezpieczną zaliczkę. W drugiej połowie kontynuował ofensywę i rozgromił rywala różnicą 15 goli. 18 strzelonych bramek oznaczało przy okazji, że KPPN w D1 strzelił najwięcej goli.
Niestrzelone karne
Choć goli w tym spotkania padło sporo, to obie drużyny miały szanse, by ich dorobek był jeszcze większy. Zarówno jednak KPPN, jak i Dzikie Weże zmarnowały rzuty karne. Oczywiście z racji mniejszej liczby zdobytych goli pudło z karnego bardziej bolesne było dla Węży, tym bardziej, że po stronie KPPN spudłował Brela, który jednak pocieszył się 8 innymi trafieniami dającymi koronę Króla Strzelców.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=bPzzrn4D7W4
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/hhfn4NTTHndv9arJ8