Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Sebastian Włoch | 1 | ||
Dominik Winiarz | 1 | ||
Krzysztof Czarnecki | 1 | 1' | |
Przemysław Gaweł | 1 | 1' | |
Krzysztof Czarnecki | 1 | 11' | |
Tomasz Zawiślak | 1 | 11' | |
Konrad Kołodziejczyk | 1 | 12' | |
Michał Wikar | 1 | 12' | |
Dariusz Ziółkowski | 1 | 12' | |
Dominik Winiarz | 1 | 12' | |
Dominik Winiarz | 1 | 14' | |
Tomasz Rosa | 1 | 21' | |
Tomasz Zawiślak | 1 | 21' | |
Krzysztof Czarnecki | 1 | 22' | |
Dominik Winiarz | 1 | 31' | |
Michał Wikar | 1 | 31' | |
Przemysław Gaweł | 1 | 36' | |
Dominik Winiarz | 1 | 36' | |
Dominik Winiarz | 1 | 50' | |
Krzysztof Czarnecki | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
10 | Mariusz Piątek | ||
17' | 1 | Tadeusz Kaczor | |
25' | 1 | Łukasz Wolski |
W Lidze E2 wyjątkowo jednostronnie układało się starcie na dnie tabeli. Silicon Creations zbyt łatwo wyszli na siedmiobramkowe prowadzenie i dopiero wówczas odpowiedzieli Jager-Masters, w ostatniej chwili przed pauzą wykorzystując rzut karny. Potem "Pomarańczowi" ambitnie atakowali, licząc na poprawę rezultatu, lecz mimo że SC zostali postraszeni chociażby ostemplowaniem słupka, to nie mieli kłopotów, by sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20190912-jager-silicon/
FOTO
Silicon Creations
Jager-Masters