Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Miłosz Dłuski | 7 | ||
Dariusz Cherjan | 1 | 40' | |
Maciej Pawlik | 1 | 40' | |
Dariusz Cherjan | 1 | 48' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Norbert Ślusarczyk | ||
1 | Norbert Ślusarczyk | ||
7' | 1 | Dariusz Niechaj | |
7' | 1 | Jakub Krawczyk | |
16' | 1 | Patryk Miczek | |
16' | 1 | Wojciech Felisiak | |
19' | 1 | Wojciech Felisiak | |
19' | 1 | Paweł Putek | |
33' | 1 | Noel Garcia | |
33' | 1 | Dariusz Niechaj | |
37' | 1 | Jakub Krawczyk | |
37' | 1 | Damian Filip | |
41' | 1 | Paweł Putek | |
41' | 1 | Dariusz Niechaj | |
44' | 1 | Paweł Putek | |
44' | 1 | Jakub Krawczyk |
Na zakończenie Jager-Masters rywalizował z Błękitną Husarią. Wyżej notowana Husaria w pełni wywiązała się z roli faworyta i odniosła przekonujące zwycięstwo, dzięki czemu umocniła się w czołowej piątce i ciągle może mieć nadzieje na wywalczenie medalu. Praktycznie od pierwszego gwizdka zawodnicy Błękitnej Husarii kontrolowali przebieg spotkania. Prezentowali się znacznie lepiej od swoich przeciwników, dużo atakowali i bardzo solidnie wyglądali w obronie. Wykorzystywali także liczne błędy, jakie tradycyjnie już popełniali gracze Jager-Masters. Próbowali oni co prawda odgryzać się kontrami, ale brakowało im dokładności w decydujących momentach. Wygrana Błękitnej Husarii w zasadzie ani przez moment nie była zagrożona i zespół ten pewnie sięgnął po szósty komplet punktów w sezonie.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20140101-husaria-jager/
FOTO