Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Daniel Gołda | 2 | ||
Wiktor Niemczyk | 1 | ||
Łukasz Knapik | 1 | 15' | |
Marcin Ryś | 3 | 15, 37, 46' | |
Wiktor Niemczyk | 1 | 16' | |
Marcin Ryś | 1 | 16' | |
Wiktor Niemczyk | 3 | 37, 46, 48' | |
Łukasz Knapik | 1 | 48' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Bartosz Antonik | ||
1 | Kamil Kitowski | ||
7' | 1 | Mateusz Cisowski | |
39' | 1 | Bartosz Antonik | |
39' | 1 | Jan Wójcik |
Bez bramkarzy - Oba zespoły pozbawione były swoich podstawowych bramkarzy. Zamiast nich w bramce stawali zawodnicy z polu którzy dosyć często się zmieniali.
Początek niezły, ale.. - Mimo tego że to Etanol pierwszy strzelił bramkę to dzięki dwóm brakom w dwie minuty to Husaria prowadziła do przerwy.
Niewykorzystana szansa - Jeszcze przed przerwą Etanol miał szansę na remis, Jednak fatalnie przestrzelony rzut karny sprawił że piłkarze w zielonych koszulkach po 16 minucie do końca musieli gonić wynik co nie jednak się nie udało.
http://www.youtube.com/watch?v=FKOj5qH_EpA
Husaria Kraków
Etanol United