Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marcin Musiał | 7 | ||
Marek Warzecha | 1 | 5' | |
Waldemar Morański | 1 | 23' | |
Grzegorz Noga | 1 | 23' | |
Adrian Bobak | 1 | 43' | |
Grzegorz Noga | 1 | 43' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Michał Michnik | ||
3 | Maciej Paluszkiewicz | ||
10' | 1 | Mateusz Doupal | |
10' | 1 | Michał Michnik | |
16' | 1 | Filip Byczewski | |
16' | 1 | Marek Bartoszek | |
18' | 1 | Maciej Preczinger | |
18' | 1 | Michał Michnik | |
20' | 1 | Mateusz Doupal | |
20' | 1 | Michał Michnik | |
31' | 1 | Maciej Osak | |
31' | 1 | Michał Michnik | |
46' | 1 | Michał Michnik | |
49' | 1 | Filip Byczewski | |
49' | 1 | Mateusz Doupal |
Senny początek
Początek spotkania należał do Victorii, która szybko objęła prowadzenie. Gra JogaBonito jednak powoli nabierała tempa. Sygnał do natarcia dał najlepszy na boisku Michał Michnik, strzelec 4 bramek.
Październikowe passy podtrzymane
Październik okazał się być bardzo łaskawy dla drużyny JogaBonito, albowiem w tym miesiącu nie zaznała ona jeszcze goryczy porażki. Zawodnicy Victorii mogli natomiast przez ten miesiąc zapomnieć jak smakuje zwycięstwo.
Cenne zwycięstwo
Zwycięstwo nad Victorią dało drużynie JogaBonito awans na 5 miejsce w tabeli, z kolei Victoria, która przed spotkaniem była właśnie piąta, spadła o 2 stopnie.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=GzIhdvk3khI
FOTO
{rss uri=https://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/110676002028438719337/albumid/6210238152699607937?alt=rss&kind=photo&hl=pl}