Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Rafał Januszewski | 7 | ||
Krzysztof Żurowski | 1 | ||
Przemysław Kania | 1 | 34' | |
Sebastian Biel | 1 | 34' | |
Tomasz Grudzień | 1 | 36' | |
Sebastian Biel | 1 | 37' | |
Kamil Stepaniak | 1 | 37' | |
Sebastian Biel | 1 | 44' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Michael Dolan | ||
1 | Michael Dolan | ||
1 | Krzysztof Leja | ||
2' | 1 | Jakub Kozak | |
2' | 1 | Nazar Piksaikin | |
14' | 1 | Jakub Kozak | |
14' | 1 | Nazar Piksaikin | |
16' | 1 | Piotr Pałucki | |
16' | 1 | Jakub Kozak | |
17' | 1 | Mateusz Mrozowski | |
17' | 1 | Łukasz Szal | |
21' | 1 | Nazar Piksaikin | |
21' | 1 | Mateusz Mrozowski | |
30' | 1 | Ryszard Kaleta | |
30' | 1 | Piotr Pałucki | |
40' | 1 | Tomasz Pałucki | |
40' | 1 | Mateusz Mrozowski |
Nokaut
Tak można określić to, co stało się w ciągu pół godziny gry. Black Haws zdobyli w tym czasie sześć goli, które pozostały bez odpowiedzi BiegunSportu. Co prawda drużyna Kamila Stepaniaka stworzyła sobie kilka okazji strzelecki, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego Dolana.
Spuścili z tonu
BiegunSport przełamał niemoc strzelecką dopiero w 34 minucie, jednak jak już otworzył konto, kolejne bramki nadeszły niemal natychmiast. Trzy kolejne gole nie były jednak w stanie zmącić spokoju “Jastrzębi”, którzy zresztą szybko dołożyli siódme trafienie i odnieśli pewne zwycięstwo.
Odwrotny bilans
Po piątkowym spotkaniu obie drużyny legitymują się odwrotnym bilans. Black Hawks na koncie mają cztery zwycięstwa i dwie porażki, BiegunSport dwie wygrane i cztery przegrane. Pierwszym dorobek ten pozwala utrzymywać wysoką 3 lokatę, drudzy plasują się tuż nad strefą spadkową.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=vmIyDNTuiZ4
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/4luWFSknMg02ammD2