Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marcin Janeczko | 8 | ||
Mateusz Magiera | 1 | 8' | |
Michał Sadłocha | 1 | 8' | |
Przemysław Prodziewicz | 1 | 37' | |
Kamil Wlazło | 1 | 37' | |
Patryk Jawień | 1 | 46' | |
Przemysław Prodziewicz | 1 | 46' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Paweł Pieróg | ||
1 | Adrian Brela | ||
10' | 1 | Marcin Hajduk | |
10' | 1 | Przemysław Lelek | |
15' | 1 | Paweł Pieróg | |
15' | 1 | Adrian Brela | |
26' | 1 | Marek Koza | |
26' | 1 | Adrian Brela | |
27' | 1 | Adrian Brela | |
27' | 1 | Adrian Brela | |
27' | 1 | Przemysław Żwirbla | |
27' | 1 | Marcin Hajduk | |
31' | 1 | Adrian Brela | |
31' | 1 | Przemysław Lelek | |
34' | 1 | Adrian Brela | |
34' | 1 | Marcin Hajduk | |
38' | 1 | Marek Koza | |
38' | 1 | Przemysław Lelek |
Za mało biegamy
Zawodnicy KPPN w początkowej fazie spotkania mieli do siebie pretensje o zbyt mało ruchu w ataku. To sprawiło, że mecz w pierwszej połowie był raczej wyrównany, a zawodnicy w pasiastych koszulkach prowadzili tylko 2:1, a UBS grający całkiem nieźle, mógł mieć nadzieję na odrobienie strat.
Odjechali po przerwie
Fatalnie dla UBSu ułożył się początek drugiej połowy. KPPN szybko zdobył kilka goli z rzędu i losy spotkania zostały rozstrzygnięte. Jeśli UBS miał nadzieję na odrobienie jednobramkowej straty, szybko została ona rozwiana. Zawodnicy grający tym razem w znacznikach popełniali dużo błędów w obronie, co KPPN skrzętnie wykorzystywał.
Pewne zwycięstwo
Obie drużyny w przeszłości mierzyły się dwukrotnie, ale miało to miejsce dobrych parę lat temu. Zarówno w 2011 roku, jak i w 2012 pewne zwycięstwa notował KPPN. Lata minęły, ale pod względem wyniku nic się nie zmieniło i znów górą byli gracze KPPNu.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=DJb8a439OqM
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/7Po5fU3j9CJ6rguy5