Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adrian Kowal | 2 | ||
Daniel Krokosz | 1 | 4' | |
Damian Domagała | 1 | 7' | |
Dawid Domagała | 1 | 7' | |
Damian Domagała | 1 | 8' | |
Daniel Krokosz | 1 | 8' | |
Daniel Krokosz | 1 | 11' | |
Łukasz Ambrochowicz | 1 | 11' | |
Daniel Krokosz | 1 | 13' | |
Dawid Domagała | 1 | 13' | |
Daniel Krokosz | 1 | 20' | |
Dawid Domagała | 1 | 20' | |
Damian Domagała | 1 | 25' | |
Daniel Krokosz | 1 | 43' | |
Dawid Domagała | 1 | 43' | |
Daniel Krokosz | 1 | 45' | |
Dawid Domagała | 1 | 45' | |
Damian Domagała | 1 | 46' | |
Daniel Krokosz | 1 | 46' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Patryk Jawień | ||
10 | Paweł Kowalówka | ||
34' | 1 | Mateusz Ciuraszkiewicz | |
34' | 1 | Michał Sadłocha | |
39' | 1 | Kamil Wlazło | |
39' | 1 | Michał Sadłocha |
Legła w gruzach
Solidna zazwyczaj defensywa UBS w starciu z No Name szybko legła w gruzach. No Name potrzebował nieco ponad 10 minut, by prowadzić już 4:0. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy był brak w ekipie “Białych” Przemysława Prodziewicza, który w tym sezonie pomaga UBS organizować grę pod względem taktycznym.
Spuścili z tonu
Po świetnej pierwszej połowie, w której No Name wychodziło niemal wszystko, w drugiej zawodnicy w żółtych koszulkach nie byli już tak skuteczni. W ciągu pierwszych 25 minut strzelili siedem goli nie tracąc żadnego, a w drugiej części dołożyli “tylko” trzy trafienia i dali sobie wbić dwa gole.
Przerwana seria
Wygrana pozwoliła No Name przerwać serię czterech porażek z rzędu i zbliżyć się wtorkowego rywala na dystans 1 punktu. Zespół nadal jednak pozostaje w dolnej części klasyfikacji, bo na 8 lokacie.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=-7TwXF_Nm5Q
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/WpZ1NwI6iWmHug443