Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Sekuła | 5 | ||
Grzegorz Piórecki | 1 | ||
Szymon Luks | 2 | 10, 33' | |
Kacper Winiarski | 1 | 10' | |
Grzegorz Piórecki | 3 | 12, 22, 33' | |
Kacper Winiarski | 1 | 12' | |
Krzysztof Szum | 1 | 22' | |
Miłosz Zachara | 1 | 27' | |
Szymon Luks | 1 | 27' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
5 | Piotr Jakubowski | ||
1 | Michał Homoncik | ||
5, 35' | 2 | Tomasz Matuszyk | |
5' | 1 | Kacper Warzecha | |
20' | 1 | Tomasz Wajda | |
20' | 1 | Jakub Kudłacik | |
35' | 1 | Arkadiusz Mikołajczyk | |
36' | 1 | Michał Homoncik | |
36' | 1 | Arkadiusz Mikołajczyk | |
49' | 1 | Piotr Englert | |
49' | 1 | Michał Homoncik |
Jeszcze niepewni - Piomet prowadził w tym już 5:2 i zwycięstwo praktycznie gwarantowało utrzymanie w Lidze A. Zawodnicy 4Move spokojnie spać jeszcze nie mogą, bo roztrwonili wypracowaną przewagę, podzielili się z rywalem punktami i w dalszym ciągu mają nad nim 5 punktów przewagi, a przecież Copacabana ma dwa mecze rozegrane mniej.
Radość z asysty - wielką radość zawodnikowi 4Move Piomet Miłoszowi Zacharze sprawiła asysta przy golu Łukasza Szymańskiego. Cieszyć jest się z czego, bo to dopiero pierwszy punkt kanadyjski tego gracza w sezonie.
Wreszcie dobra frekwencja - Copacabana mająca ostatnio spore problemy kadrowe wreszcie przybyła na mecz w licznym składzie. Być może ten fakt pozwolił zachować siły w końcówce i zdobyć w 49 minucie wyrównującego gola.
http://www.youtube.com/watch?v=6VfL-hfiJ7U