Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Krztoń | 5 | ||
Jakub Zawisza | 1 | ||
Jakub Śpiewak | 1 | 12' | |
Jakub Zawisza | 1 | 23' | |
Mateusz Skrzyszowski | 1 | 23' | |
Damian Duda | 1 | 25' | |
Jakub Śpiewak | 1 | 27' | |
Mateusz Skrzyszowski | 1 | 27' | |
Jakub Zawisza | 1 | 29' | |
Maciej Żuchowicz | 1 | 29' | |
Jakub Zawisza | 1 | 40' | |
Jakub Śpiewak | 1 | 40' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Michał Boruch | ||
5 | Patryk Jachym | ||
1 | Mateusz Kordela | ||
10' | 1 | Rafał Socha | |
10' | 1 | Patryk Czermak | |
13' | 1 | Mateusz Kordela | |
19' | 1 | Wiktor Woźny | |
19' | 1 | Patryk Czermak | |
25' | 1 | Wiktor Woźny | |
34' | 1 | Rafał Socha | |
34' | 1 | Filip Tyka |
Dodatkowe informacje
Sędzia
DC House Solutions
Nuevo Palace