Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Bartosz Podstawa | 2 | ||
Maciej Skiba | 1 | ||
Michał Homoncik | 1 | 27' | |
Maciej Skiba | 1 | 27' | |
Maciej Skiba | 1 | 31' | |
Marcin Leśniak | 1 | 31' | |
Sebastian Norek | 1 | 37' | |
Rafał Guziak | 1 | 37' | |
Maciej Skiba | 1 | 46' | |
Bartosz Halastra | 1 | 46' | |
Rafał Guziak | 1 | 48' | |
Michał Homoncik | 1 | 48' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
5 | Antoni Życzkowski | ||
13' | 1 | Mateusz Wojtulewicz | |
13' | 1 | Karol Konkol | |
50' | 1 | Kajetan Pawełczyk |
W Lidze E2 na stratę punktów nie mógł sobie pozwolić zespół Anonymous, który mierzył się z ASTORem B. Rezerwy drugoligowego ASTORa postawiły jednak “Anonimowym” ciężkie warunki, zwłaszcza w pierwszej części gry, kiedy ekipa ta postawiła “autobus” we własnym polu karnym i Anonymous miał ogromne problemy, by sforsować dobrze dysponowaną defensywę rywali. W drugiej części gry Anonimowi znaleźli jednak sposób na obronę przeciwników i od tego czasu mecz stał się bardzo jednostronny i wicelider tabeli z każdą upływającą minutą powiększał swoje prowadzenie, ostatecznie wygrywając 5:2.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20191018-astor-b-anony/
FOTO
Anonymous
ASTORINO