Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mariusz Piątek | 13 | ||
Jakub Adamczyk | 1 | 9' | |
Tadeusz Kaczor | 1 | 9' | |
Maciej Pawlik | 1 | 12' | |
Łukasz Wolski | 1 | 12' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Jakub Luraniec | ||
1 | Piotr Mirus | ||
6' | 1 | Piotr Mirus | |
6' | 1 | Paweł Cudek | |
13' | 1 | Piotr Mirus | |
13' | 1 | Piotr Łukawski | |
15' | 1 | Szymon Grabarczyk | |
15' | 1 | Piotr Mirus | |
17' | 1 | Dorian Jacquemin | |
17' | 1 | Patryk Porwoł | |
26' | 1 | Mateusz Kalemba | |
26' | 1 | Piotr Mirus | |
27' | 1 | Piotr Mirus | |
28' | 1 | Mateusz Kalemba | |
28' | 1 | Paweł Cudek | |
34' | 1 | Mateusz Kalemba | |
37' | 1 | Paweł Cudek | |
37' | 1 | Piotr Łukawski | |
39' | 1 | Piotr Łukawski | |
39' | 1 | Dorian Jacquemin | |
41' | 1 | Kamil Wędzina | |
43' | 1 | Kamil Wędzina | |
43' | 1 | Piotr Mirus | |
47' | 1 | Jakub Luraniec | |
47' | 1 | Kamil Wędzina |
W ostatnim meczu Jager-Masters mierzył się z Armagedonem. Dla pierwszej z ekip było to dopiero drugie starcie jesienią, z kolei dla zespołu Jakuba Lurańca to już czwarty pojedynek w tej edycji. Czwartkowy mecz dla jednego z faworytów Ligi E2 okazał sie miłą odskocznią od emocjonujących i zaciętych meczów z zeszłego tygodnia. Tym razem pojedynek okazał się wyjątkowo jednostronny i zakończył się pewną wygraną Armagedonu. O skali dominacji świadczy wynik (13:2), jak i to, że gola z rzutu karnego zdobył... bramkarz zwycięzców - tym razem był nim kapitan Jakub Luraniec. Armagedon wygrał więc trzeci mecz w sezonie i awansował na 2 pozycję w tabeli.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20190905-armagedon-jager/
FOTO
Jager-Masters
Armagedon - Jotel Bau