Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jakub Stankowski | 2 | ||
Radosław Grzesiak | 1 | ||
Radosław Grzesiak | 1 | 2' | |
Wojciech Sikora | 1 | 2' | |
Mateusz Nastałek | 1 | 6' | |
Volodymyr Kolysnyk | 1 | 6' | |
Marcin Antczak | 1 | 8' | |
Marcin Pluta | 1 | 8' | |
Mariusz Manda | 1 | 10' | |
Piotr Michalski | 1 | 13' | |
Mariusz Manda | 1 | 13' | |
Wojciech Sikora | 1 | 16' | |
Volodymyr Kolysnyk | 1 | 16' | |
Wojciech Sikora | 1 | 28' | |
Natan Kowalski | 1 | 28' | |
Marcin Pluta | 1 | 36' | |
Marcin Antczak | 1 | 36' | |
Michał Czopek | 1 | 37' | |
Mariusz Manda | 1 | 37' | |
Piotr Michalski | 1 | 43' | |
Marcin Antczak | 1 | 43' | |
Radosław Grzesiak | 1 | 45' | |
Natan Kowalski | 1 | 45' | |
Radosław Grzesiak | 1 | 46' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
12 | Tomasz Zawiślak | ||
7' | 1 | Krzysztof Czarnecki | |
7' | 1 | Mateusz Bździuch | |
18' | 1 | Konrad Kołodziejczyk | |
18' | 1 | Piotr Widacha |
Rewelacja rozgrywek w Lidze E2 - FC Luje mierzyła się z Silicon Creations i była zdecydowanym faworytem tego starcia. Faworyci nie zawiedli i od początku kontrolowali mecz, spokojnie rozgrywając piłkę na połowie przeciwnika. Silicon momentami miał spore problemy z wyjściem spod własnego pola karnego. Finalnie Luje odniosły kolejne przekonujące zwycięstwo, ponownie zdobywając dwucyfrową liczbę bramek, umacniając się tym samym na pozycji lidera tabeli z kompletem zwycięstw na swoim koncie. Silicon z kolei na swoje drugie zwycięstwo w sezonie jesiennym, będzie musiał jeszcze trochę poczekać.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20140101-luje-silicon/
FOTO
FC Luje
Silicon Creations