Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jakub Adamczyk | 10 | ||
Piotr Hajnrych | 1 | 9' | |
Maciej Ptasznik | 1 | 9' | |
Piotr Hajnrych | 1 | 44' | |
Maciej Ptasznik | 1 | 49' | |
Piotr Hajnrych | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Piotr Zapałowicz | ||
1 | Daniel Bosak | ||
8' | 1 | Piotr Gieras | |
21' | 1 | Mateusz Papee | |
21' | 1 | Piotr Gieras | |
22' | 1 | Jan Mamoń | |
24' | 1 | Jan Mamoń | |
24' | 1 | Mateusz Adamczyk | |
34' | 1 | Daniel Bosak | |
34' | 1 | Piotr Gieras | |
38' | 1 | Jerzy Potocki | |
38' | 1 | Daniel Bosak | |
41' | 1 | Daniel Bosak | |
41' | 1 | Mateusz Papee | |
43' | 1 | Daniel Bosak | |
43' | 1 | Michał Babij | |
45' | 1 | Mateusz Papee | |
48' | 1 | Michał Babij | |
48' | 1 | Jan Mamoń |
W drugim meczu będące w wysokiej formie PWK spotkało się z pozostającym po czterech kolejkach bez punktu zespołem Jager-Masters. Różnica dzieląca obie drużyny w tabeli widoczna była od pierwszych minut. Jager-Masters ograniczyło się jedynie do kontrataków, choć waleczności i ambicji z pewnością tej ekipie nie można było odmówić. PWK praktycznie od początku do końca kontrolowało przebieg spotkania, choć w końcówce graczom tej ekipy, przydarzył się moment rozluźnienia, który kosztował ich utratę kilku bramek. Ostatecznie jednak PWK wygrało po raz czwarty w sezonie i umocniło się na podium rozgrywek.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20140101-pwk-jager/#t=6:17
FOTO