Statystyki zawodnika
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Michał Sierży | 2 |
|
|
| Francesco Tosi | 4 |
|
|
| Gleb Mishura | 1 |
|
9' |
| Czas | Wydarzenie | Ilość |
|---|
UBS Kraków
Stare Wilki
| Ilość | Wydarzenie | Czas | |
|---|---|---|---|
| Michał Sierży | 2 |
|
|
| Francesco Tosi | 4 |
|
|
| Gleb Mishura | 1 |
|
9' |
| Czas | Wydarzenie | Ilość |
|---|