Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jakub Chodacki | 5 | ||
Bartosz Zakrzewski | 1 | ||
Bartosz Zakrzewski | 4 | 7, 8, 27, 39' | |
Jacek Adamczyk | 1 | 7' | |
Jacek Bik | 3 | 8, 7, 39' | |
Jacek Bik | 2 | 31, 36' | |
Jacek Adamczyk | 1 | 33' | |
Jakub Kusionowicz | 1 | 33' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
7 | Mateusz Wojcieszek | ||
10' | 1 | Jacek Fąfara | |
10, 35' | 2 | Łukasz Brotoj | |
24' | 1 | Jarosław Kafel | |
24' | 1 | Jacek Fąfara | |
34, 45' | 2 | Adam Pawłowski | |
34' | 1 | Piotr Wojsa | |
35' | 1 | Maciej Kański |
Duet - do zwycięstwa AS Romy poprowadził duet Zakrzewski - Bik. Pierwszy zdobył 4 gole, drugi udział miał przy 5 trafieniach AS. Przy pierwszym zwycięstwie z UBS także ta dwójka odgrywała najważniejszą rolę.
Patent na ładne gole - już raz bramka strzelona przez zawodnika Victorii Jacka Fąfarę brała udział w głosowaniu na bramkę miesiąca. Niewykluczone, że w starciu z AS Romy zawodnicy w białych koszulkach dostarczyli nam kolejnego gola, który weźmie udział w głosowaniu. Mowa tu o uderzeniu z dystansu Jarosława Kafla.
Za drugim razem - w pierwszej połowie AS Romy wyszły na dwubramkowe prowadzenie, ale tą różnicę Victoria zniwelowała. Po przerwie więc zawodnicy w pomarańczowych poprawili, objęli trzybramkowe prowadzenie i dystans dla rywali był to już za duży.
http://www.youtube.com/watch?v=cGjGPk1JflE