Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Damian Cebula | 10 | ||
Kamil Bystroń | 2 | ||
Kamil Bystroń | 1 | 10' | |
Hubert Baran-Osiński | 1 | 10' | |
Krzysztof Staffa | 1 | 16' | |
Mateusz Stachurski | 2 | 16, 42' | |
Przemysław Brożek | 1 | 42' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Suchan | ||
3 | Michał Wolski | ||
10, 37, 43' | 3 | Bartosz Zontek | |
11, 13, 28, 32' | 4 | Daniel Suchan | |
13' | 1 | Tomasz Kwater | |
25' | 1 | Szymon Żelasko | |
25, 34, 35' | 3 | Daniel Suchan | |
28, 32' | 2 | Szymon Żelasko | |
34' | 1 | Tomasz Kwater | |
35, 40' | 2 | Tomasz Armatys | |
37, 43' | 2 | Tomasz Armatys | |
40, 40' | 2 | Dawid Rymarski | |
47' | 1 | Igor Stolarczyk |
Dobra decyzja - przed sezonem Wiosna 2013 kilku zawodników Cookies odeszło z drużyny, by założyć Aerodynamikę Nocnika. Czas pokazuje, że na dobre wyszło tym, co zmienili barwy. Cookies właśnie wysoko przegrali drugi mecz z rzędu, a "Nocnikarze" kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.
Dominacja po przerwie - w pierwszej części Cookies nie dali rywalom zbytnio odskoczyć. Po przerwie jednak Aerodynamika dominowała i wygrała drugą połowę aż 8:1. Gracze w czarnych strojach nie kryli już tak dokładnie i wyprowadzali mniej kontr niż przed przerwą.
Spokój - w atakach Aerodynamiki można było dostrzec dużo spokoju. Wymiana podań nie sprawiała tej drużynie problemu, a piłkę rozgrywali oni ze swobodą nawet w polu karnym rywali.
http://www.youtube.com/watch?v=BoAi3V3tRiA