Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Sowa | 7 | ||
Mateusz Szewczyk | 1 | 4' | |
Jakub Zasada | 1 | 4' | |
Krzysztof Gąsienica | 1 | 5' | |
Mateusz Szewczyk | 1 | 5' | |
Łukasz Handzel | 1 | 16' | |
Tomasz Beberok | 1 | 16' | |
Krzysztof Gąsienica | 1 | 28' | |
Mateusz Szewczyk | 1 | 28' | |
Krzysztof Gąsienica | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
5 | Konrad Naworol | ||
1 | Krzysztof Rapacz | ||
2' | 1 | Tadeusz Sumara | |
32' | 1 | Tadeusz Sumara | |
32' | 1 | Jakub Kołodziej | |
35' | 1 | Kamil Dulański | |
35' | 1 | Piotr Filipek | |
36' | 1 | Tadeusz Sumara | |
36' | 1 | Kamil Dulański | |
40' | 1 | Krzysztof Rapacz | |
40' | 1 | Tadeusz Sumara | |
43' | 1 | Marcin Zając | |
43' | 1 | Piotr Filipek | |
49' | 1 | Krzysztof Rapacz | |
49' | 1 | Kamil Dulański |
Ciasno w tabeli
Przed spotkaniem spodziewaliśmy się zaciętego pojedynku. Wszystko to z powodu ilości punktów, które zgromadziły oba zespoły. Zawodnicy nie zawiedli i oglądaliśmy naprawdę wyjątkowe zawody.
Jak u Hitchcocka
Od pierwszego gwizdka zespoły starły się niczym dwa lwy. Lepiej w mecz weszło Gramy Swoje i do przerwy prowadziło 3:1. Wydawało się, że wszystko idzie jak należy i 3 punkty powędrują na ich konto. Nic bardziej mylnego. Lokomotiv pokazał wielkie serce, odrobił 3 bramki straty i to właśnie "Niebiescy" ostatecznie cieszyli się z wygranej.
Apetyt rośnie
Zawodnicy Lokomotivu wykonali dzisiaj bardzo ważny krok. Dzięki zwycięstwu przesuwają się na 6 miejsce i tracą do lidera zaledwie 5 punktów.
FOTO
picasa_albumid=6002697527523806289
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=pZDST-LDjeY
Gramy Swoje
KSEERO pl Lokomotiv