Dariusz Szewczyk
Imię:
Dariusz
Nazwisko:
Szewczyk
Zespół:
Voigt Medica, Porta Kraków, Leroy Merlin Bonarka, Mek-trans, BKS Team, Stomatologia Stupka, Albero Meble
Kraj:
Numer:
1
Wiek:
59
Narodowość:
POL
Pozycja:
Bramkarze
| Sezon | Zespół | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga A Jesień 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga A Wiosna 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga C3 Wiosna 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga C3 Jesień 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga C2 Jesień 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga D1 Jesień 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga D1 Wiosna 2015 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Liga C1 Jesień 2015 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga B1 Wiosna 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga C1 Jesień 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga B2 Wiosna 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga E1 Wiosna 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga A Wiosna 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga E2 Wiosna 2019 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga E2 Jesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 |
