Liga C4 Jesień 2013

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Różnica Punkty Dla Przeciwko
1 SOLART 13 11 0 2 29 35 56 27
2 FC Kalinex 13 11 1 1 31 34 62 31
3 Salva 13 10 3 0 65 30 96 31
4 Etanol United 13 9 2 2 34 28 71 37
5 Baterie Energy Cell 13 8 3 2 37 26 81 44
6 KPPN 13 7 5 1 15 22 45 30
7 Los Pivones C.F. 13 6 5 2 7 20 53 46
8 Meteor Kraków 14 5 9 0 -9 15 52 61
9 Korkociagi.com 15 4 9 2 -6 14 55 61
10 Restauracja Magillo 13 3 8 2 -39 11 31 70
11 Husaria Kraków 13 3 9 1 -23 10 37 60
12 Melange Football Team 14 4 10 0 -31 10 48 79
13 F.C. Scorpions 13 3 10 0 -38 9 50 88
14 Diabły Tasmańskie 13 1 11 1 -72 4 29 101
Punkty bonusowe
Etanol United: -1
Melange Football Team: -2