Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Maciej Szcześniewski | 4 | ||
Adrian Sikora | 1 | ||
Bartosz Gorczyca | 1 | 3' | |
Damian Surówka | 1 | 17' | |
Adrian Sikora | 1 | 17' | |
Jakub Tomana | 1 | 18' | |
Adrian Sikora | 1 | 18' | |
Arkadiusz Szablowski | 1 | 18' | |
Bartosz Gorczyca | 1 | 18' | |
Adrian Sikora | 1 | 22' | |
Arkadiusz Szablowski | 1 | 22' | |
Adrian Sikora | 1 | 27' | |
Marek Kuc | 1 | 27' | |
Marek Kuc | 1 | 33' | |
Damian Surówka | 1 | 33' | |
Damian Surówka | 1 | 35' | |
Adrian Sikora | 1 | 38' | |
Jakub Tomana | 1 | 38' | |
Adrian Sikora | 1 | 40' | |
Krzysztof Iwanicki | 1 | 40' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
10 | Krystian Kubiczek | ||
11' | 1 | Mateusz Przesławski | |
34' | 1 | Mateusz Kubiński | |
34' | 1 | Adrian Pater | |
36' | 1 | Adrian Pater | |
36' | 1 | Dominik Gaudyn | |
37' | 1 | Dominik Gaudyn | |
37' | 1 | Adrian Pater |
Dodatkowe informacje
Sędzia