Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Paweł Cerazy | 7 | ||
Jakub Zdziebko | 1 | ||
Bartłomiej Zasadni | 1 | 8' | |
Jakub Zdziebko | 1 | 16' | |
Jakub Gruchała | 1 | 16' | |
Jakub Zdziebko | 1 | 18' | |
Mateusz Ferenc | 1 | 18' | |
Mateusz Kozieł | 1 | 19' | |
Jakub Gruchała | 1 | 19' | |
Jan Zawiliński | 1 | 19' | |
Jakub Gruchała | 1 | 19' | |
Mateusz Ferenc | 1 | 22' | |
Jan Zawiliński | 1 | 22' | |
Jan Zawiliński | 1 | 24' | |
Mateusz Ferenc | 1 | 24' | |
Bartłomiej Zasadni | 1 | 26' | |
Jan Zawiliński | 1 | 26' | |
Jakub Zdziebko | 1 | 27' | |
Mateusz Ferenc | 1 | 27' | |
Mateusz Ferenc | 1 | 29' | |
Jakub Gruchała | 1 | 29' | |
Jakub Zdziebko | 1 | 33' | |
Mateusz Kozieł | 1 | 33' | |
Bartłomiej Zasadni | 1 | 35' | |
Jakub Pełka | 1 | 35' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
12 | Krystian Kubiczek | ||
4' | 1 | Mateusz Ciesielski | |
4' | 1 | Mikołaj Jeż | |
6' | 1 | Paweł Pasionek | |
10' | 1 | Michał Tylek | |
10' | 1 | Paweł Pasionek | |
14' | 1 | Mikołaj Jeż | |
14' | 1 | Mateusz Ciesielski | |
31' | 1 | Dominik Gaudyn | |
34' | 1 | Michał Tylek | |
37' | 1 | Wojciech Głuchaczka | |
37' | 1 | Michał Tylek | |
40' | 1 | Dominik Gaudyn | |
40' | 1 | Mateusz Ciesielski |
Dodatkowe informacje
Sędzia
Electricom Engineering Flamingo FT
NEMBUD