Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Maciej Sopata | 11 | ||
Kacper Pieprzyk | 1 | 23' | |
Krystian Sochacki | 1 | 23' | |
Kacper Pieprzyk | 1 | 41' | |
Tomasz Gościński | 1 | 41' | |
Krystian Sochacki | 1 | 48' | |
Marcin Nosek | 1 | 48' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Marcin Zioło | ||
1 | Bartosz Świderski | ||
11' | 1 | Michał Polaczek | |
11' | 1 | Bartosz Świderski | |
16' | 1 | Michał Passon | |
16' | 1 | Michał Polaczek | |
23' | 1 | Michał Gajowiec | |
27' | 1 | Michał Passon | |
27' | 1 | Bartosz Świderski | |
33' | 1 | Maksymilian Bladosz | |
42' | 1 | Michał Gajowiec | |
42' | 1 | Bartosz Świderski | |
43' | 1 | Damian Szot | |
43' | 1 | Bartosz Świderski | |
46' | 1 | Maksymilian Bladosz | |
46' | 1 | Bartosz Świderski | |
47' | 1 | Maksymilian Bladosz | |
48' | 1 | Michał Polaczek | |
48' | 1 | Maciej Bubelski | |
50' | 1 | Karol Mik | |
50' | 1 | Michał Polaczek |
We wtorek na murawę wybiegli zawodnicy Bishaki Kurdwanów oraz Tubylców. Pierwsza połowa należała zdecydowanie do drugiej z wyżej wymienionych ekip, która dzięki dobrej dyscyplinie w formacji defensywnej wyszła na prowadzenie. W drugiej części gry Bishaka próbowała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, jednak Tubylcy cały czas świetnie się bronili i groźnie kontrowali. Finalnie Tubylcy strzelili graczom z Kurdwanowa aż 11 bramek, jednak gdyby nie świetna postawa golkipera Bishaki, wynik mógłby być o wiele wyższy. Podopieczni Noska potrafili odpowiedzieć przeciwnikom zaledwie trzema golami i musieli zejść do szatni z niekorzystnym dla siebie wynikiem.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20140101-20140101015541/
FOTO