Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jakub Adamczyk | 11 | ||
Damian Staniek | 1 | 44' | |
Kamil Gładyszewski | 1 | 44' | |
Kamil Gładyszewski | 1 | 50' | |
Łukasz Wolski | 1 | 50' |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Feliks Bochenek | ||
1 | David Arszakvsky | ||
1' | 1 | David Arszakvsky | |
1' | 1 | Dawid Skóbel | |
4' | 1 | Dawid Skóbel | |
4' | 1 | Krystian Daczyszyn | |
6' | 1 | David Arszakvsky | |
6' | 1 | Tomasz Miętus | |
14' | 1 | Bogdan Ostrowski | |
14' | 1 | Łukasz Laska | |
17' | 1 | Łukasz Laska | |
17' | 1 | Tomasz Miętus | |
23' | 1 | David Arszakvsky | |
23' | 1 | Dawid Skóbel | |
30' | 1 | Hubert Marek | |
45' | 1 | Hubert Marek | |
45' | 1 | Hubert Marek | |
45' | 1 | David Arszakvsky | |
49' | 1 | Krystian Daczyszyn | |
49' | 1 | David Arszakvsky | |
49' | 1 | David Arszakvsky | |
49' | 1 | Tomasz Miętus |
Ostatnie spoktanie dnia w Lidze E2 było jeszcze bardziej jednostronne. Jager-Masters w starciu ze Starymi Wilkami nie miał zbyt wiele do powiedzenia i uległ wyraźnie 2:11. Wynik ten odzwierciedla przewagę Wilków, którzy tego dnia byli zespołem zdecydowanie lepszym. Przez ponad 40 minut było to spotkanie “do jednej bramki”, jednak w końcówce Jager zdobył także swoja dwa trafienia. Pierwsze padło jednak przy wyniku 0:7 i w żaden sposób nie zmieniło to obrazu spotkania.
VIDEO
https://app.veo.co/matches/20191004-jager-wilki/
FOTO