Contact Sales
Historia: Zespół powstał z potrzeby serca i kondycji. Wszyscy zawodnicy pracują w jednej firmie - Contact Sales i stanowią elitę najlepszych z najlepszych i jako tacy z dumą reprezentują barwy firmowe. Jest to debiut drużynowy, natomiast każdy z zawodników posiada większe lub mniejsze doświadczenie w rozgrywkach zarówno ligowych, jak i tych nieklasyfikowanych, z czystej pasji.
Osiągnięcia w FLS:
Koszulki: czarne
Informacje dodatkowe: Choć oficjalnym mottem zespołu jest "z tyłu gra na zero, to z przodu zawsze coś wpadnie", to jednak po cichu każdy z nas liczy na jak największą liczbę zwycięstw i mistrzostwo. Jak mierzyć, to tylko wysoko.
Lider zespołu: Dawid Wilusz
Kierownik zespołu: Małgorzata Klimczuk
Wyniki ligowe
| Ranking | Rozegrane | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Różnica | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 18 |
Ostatnie mecze
| Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 18-02-2022 22:30 | Wyjazd | ||
| 25-02-2022 21:00 | Dom | -3:0 | |
| 05-03-2022 18:15 | Dom | ||
| 10-03-2022 22:45 | UBS Kraków | Dom | |
| 16-03-2022 19:45 | Wyjazd |
| Nazwa | Rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraków Wild Dogs | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 |
| Nafta Kraków Retro | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-10 |
| NZS UEK FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-20 |
| Socios Wisła | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-24 |
| UBS Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-22 |
| Aptiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 |
| Pycho Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Big Time Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| KRK Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 |
| Guerriers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
| Ultracompetitivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 |
| Tiki-Taka Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-4 |
| Vittoria Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
| Black Label | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 |
| Wściekłe Psy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| Holenderska Wielka Drużyna Piłkarska | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 |
| Printbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 |
| Powrót Żywych Trupów | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 |
| Janusze Futbolu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 |
| Wooden Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
